桂林市旅游发展委员会行政执法人员名单_桂林旅游政务网
  • 桂林市旅游发展委员会行政执法人员名单
    信息来源:桂林市旅游网  作者:  发布时间:2016-11-24 16:55  字体+ | 字体-

    桂林市旅游发展委员会行政执法人员名单
    序号 所在部门 姓名 执法类别 执法证件号码 发证时间 有效期
    1 市旅发委政策法规科 廖艳丽 行政执法 桂D5800058 2015年7月 五年
    2    行政执法 桂D2014235 2014年8月 五年
    3 市旅发委规划财务科 邓瑞戏 行政执法 桂D2014231 2014年8月 五年
    4 邱玮玮 行政执法 桂D5800062 2011年10月 五年
    5 市旅发委产业促进科 杨国栋 行政执法 桂D2131010 2013年12月 五年
    6 市旅发委国内市场科 江名辉 行政执法 桂D5800061 2011年10月 五年
    7 市旅发委境外市场科    行政执法 桂D2014232 2014年8月 五年
    8 市旅发委监督管理科    行政执法 桂D7200018 2014年8月 五年
    9 周建林 行政执法 桂D2014236 2014年8月 五年
    10 蒋阿明 行政执法 桂D2121062 2012年11月 五年
    11 市旅发委旅游安全与景区管理科 索宝凤 行政执法 桂D2131009 2013年12月 五年
    12 市旅发委办公室    行政执法 桂D2014234 2014年8月 五年
    13 市旅游质量监督管理所 张 焰 委托行政执法 桂D3700006 2014年8月 五年
    14 周俊刚 委托行政执法 桂D3700020 2014年8月 五年
    15 刘志辉 委托行政执法 桂D3700027 2014年8月 五年
    16 毕 辉 委托行政执法 桂D3700036 2014年8月 五年
    17 许 勇 委托行政执法 桂D3700019 2014年8月 五年
    18 黄雄军 委托行政执法 桂D3700005 2014年8月 五年
    19 丛 伟 委托行政执法 桂D3700008 2014年8月 五年
    20 刘功锋 委托行政执法 桂D3700035 2014年8月 五年
    21 李桂红 委托行政执法 桂D3700029 2014年8月 五年
    22 黄 煜 委托行政执法 桂D3700010 2014年8月 五年
    23 傅舒亮 委托行政执法 桂D3700014 2014年8月 五年
    24 杨家卫 委托行政执法 桂D3700015 2014年8月 五年
    25 魏呈庭 委托行政执法 桂D2014472 2014年8月 五年
    26 唐敬东 委托行政执法 桂D3700032 2014年8月 五年
    27 霍 罡 委托行政执法 桂D3700012 2014年8月 五年
    28 罗文江 委托行政执法 桂D3700013 2014年8月 五年
    29 吴 健 委托行政执法 桂D3700004 2014年8月 五年
    30 张富民 委托行政执法 桂D3700022 2014年8月 五年
    31 周晓元 委托行政执法 桂D2014237 2014年8月 五年
    32 宋奕毅 委托行政执法 桂D2014238 2014年8月 五年
    33    委托行政执法 桂D2014239 2014年8月 五年
    34    委托行政执法 桂D2132013 2013年12月 五年
    35    委托行政执法 桂D2132014 2013年12月 五年
    36 巢玉洁 委托行政执法 桂D2132015 2013年12月 五年
    37 陈远东 委托行政执法 桂D2122003 2012年11月 五年
    38 秦龙息 委托行政执法 桂D5800064 2011年10月 五年
    39 黄忠伟 委托行政执法 桂D0900042 2015年7月 五年
    40 邓石斌 委托行政执法 桂D2150299 2015年7月 五年


    分享到:

    联系我们 | 网站地图 | 旧版链接

    桂林市旅游发展委员会主办 桂林市旅游公共服务管理处技术支持与保障 Copyright @ 1996-2017 All Rights Reserved

    桂ICP备11006795号-4 桂公网安备 45030202000013号

    网站标识码:4503000065