桂林市星级饭店一览表(2017.12.25)
信息来源:桂林旅游网 发布时间:2018-08-31 10:18 字体+ | 字体-
序号 | 饭店名称 | 星级 | 标牌编号 | 评星时间 | 地 址 |
1 | 桂林喜来登饭店 | 五星 | 4550002 | 1994.4 | 中国广西桂林市秀峰区滨江路15号 |
2 | 桂林帝苑大酒店 | 五星 | 4550003 | 1996.5.18 | 桂林市七星区临江路186-1号 |
3 | 桂林漓江大瀑布饭店 | 五星 | 4550006 | 2005.4.7 | 桂林市秀峰区杉湖北路1号 |
4 | 桂林香格里拉大酒店 | 五星 | 4550017 | 2016.01 | 桂林市七星区环城北二路111号 |
5 | 阳朔碧莲江景大酒店 | 五星 | 44550014 | 2011.11.2 | 桂林市阳朔县观莲路1号 |
6 | 桂山华星酒店 | 四星 | 4540011 | 1989.09 | 七星区穿山路42号 |
7 | 桂林宾馆 | 四星 | 4540012 | 1992.06 | 榕湖南路14号 |
8 | 桂湖饭店 | 四星 | 1430893 | 98.8.22 | 桂林市螺蛳山路1号 |
9 | 桂林观光酒店 | 四星 | 4540014 | 2001.12 | 桂林市漓江路20号 |
10 | 桂林榕湖饭店 | 四星 | 4540016 | 2003.4 | 榕湖北路16号 |
11 | 精通桂林大酒店 | 四星 | 4540055 | 2010.08.26 | 桂林市中山北路一号 |
12 | 桂林金龙珠国际大酒店 | 四星 | 4540083 | 2013.12.11 | 桂林市叠彩区龙珠路1号 |
13 | 龙胜温泉中心酒店 | 四星 | 4540028 | 2006.11.1 | 龙胜县江底乡矮岭温泉 |
14 | 阳朔桂福大酒店 | 四星 | 4540036 | 2008.01 | 阳朔县抗战路2号 |
15 | 阳朔新世纪酒店 | 四星 | 4540037 | 2008.05.10 | 桂林市阳朔县阳朔镇碧莲巷2号 |
16 | 资源盛源大酒店 | 四星 | 4540041 | 2008年 | 资源县城北开发区188号 |
17 | 千钧国际大酒店 | 四星 | 4540070 | 2012.7.30 | 广西恭城县滨江西路 |
18 | 兴安帝豪大酒店 | 四星 | 4540082 | 2013年10月 | 桂林市兴安县志玲路447号 |
19 | 荔浦金凤凰大酒店 | 四星 | 4530383 | 2017.11 | 荔浦县滨江路 |
20 | 桂林丹桂大酒店 | 三星 | 45030020 | 1992 | 桂林市中山南路77号 |
21 | 桂林香江大饭店有限责任公司 | 三星 | 4530022 | 1990.08 | 桂林市环城西一路141号 |
22 | 桂林环球酒店有限公司 | 三星 | 4530026 | 1991.7 | 解放东路1号 |
23 | 桂林新凯悦酒店有限公司 | 三星 | 4530024 | 2000.04 | 桂林市中山南路72号 |
24 | 桂林山水大酒店 | 三星 | 4530028 | 2000.12 | 七星区七星路48号 |
25 | 名城大酒店 | 三星 | 4530030 | 2001.9 | 正阳路6号 |
26 | 杉湖大酒店 | 三星 | 4530033 | 2002.1 | 中山中路24号 |
27 | 桂林桂星酒店 | 三星 | 4530034 | 2003.02.18 | 桂林市七星路十八号 |
28 | 桂林金嗓子大酒店 | 三星 | 4530036 | 2003年 | 栖霞路6号 |
29 | 桂林新桂大酒店 | 三星 | 4530108 | 2005年1月 | 桂林市银锭路1号 |
30 | 柏丽商务酒店 | 三星 | 4530139 | 2005.12 | 解放东路2号 |
31 | 中山大酒店 | 三星 | 4530150 | 2006.9 | 中山中路2号 |
32 | 贵客0773酒店 | 三星 | 4530181 | 2007.12 | 文明路31号 |
33 | 郦峰饭店 | 三星 | 4530197 | 2009.1 | 雉山路108号 |
34 | 教育宾馆 | 三星 | 4530207 | 2009.1 | 雉山路7号 |
35 | 荔浦丰渔岩宾馆贵宾楼 | 三星 | 4530040 | 2000.12 | 三河乡丰渔岩 |
36 | 全州博宇大酒店 | 三星 | 4530138 | 2005.06 | 全州县全州镇中心北路1号 |
37 | 兴安兴怡度假山庄 | 三星 | 4530182 | 2007.12 | 兴安崔家乡长冲村 |
38 | 兴安景泰大酒店 | 三星 | 4530278 | 2011.07 | 兴安县 |
39 | 永福金海岸商务酒店 | 三星 | 4530218 | 2009.07 | 永福县连江路26号 |
40 | 龙胜碧莲大酒店 | 三星 | 4530217 | 2009.9.30 | 龙胜兴龙南路1号 |
41 | 阳朔宝峰大酒店 | 三星 | 4530277 | 2014.06 | |
42 | 龙胜县珊瑚大酒店 | 三星 | 4530318 | 2013.05 | 县城黄埔路56号 |
43 | 永福金海岸阳光假日酒店 | 三星 | 4530426 | 2014.02 | 永福县龙福路18号 |
44 | 恭城县白天鹅大酒店 | 三星 | 4530429 | 2015.06 | 恭城县恭城镇拱辰路46号 |
45 | 荔浦荔景大酒店 | 三星 | 2017.10.20 | 荔浦县滨江新城B区 | |
46 | 资源丹霞商务宾馆 | 三星 | 2017.9.30 | 资源县大埠街115号 | |
47 | 资源天成大酒店 | 三星 | 2017.9.30 | 资源县城北移动公司 | |
48 | 雁山区桂洛酒店 | 三星 | 2017.11.14 | 雁山区旅游学院 | |
49 | 华侨大厦 | 二星 | 4520032 | 中山南路13号 | |
50 | 临桂大酒店 | 二星 | 4520038 | 中山南路78号 | |
51 | 泰和饭店 | 二星 | 4520006 | 中山南路65号 | |
52 | 粮贸大酒店 | 二星 | 4520039 | 中山中路1号 | |
53 | 铁道饭店 | 二星 | 4520040 | 上海路22号 | |
54 | 平乐野牛宾馆 | 二星 | 4520036 | 平乐县城黄埔路56号 | |
55 | 龙胜大酒店 | 二星 | 4520048 | 龙胜县城兴龙中路 | |
56 | 兴安假日酒店 | 二星 | 4520044 | 兴桂路11号 | |
57 | 灵川北极星星酒店 | 二星 | 4520178 | 定江镇新民街82 | |
58 | 灵川鑫缘酒店 | 二星 | 4520217 | 灵川龙头岭朝阳路 |
分享到: |